























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKB - 023 | 1430 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKB - 022 | 6975 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKB - 021 | 6228 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKB - 020 | 5637 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | JKB - 019 | 0727 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKB - 018 | 8375 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 017 | 0979 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKB - 016 | 0744 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKB - 015 | 2176 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKB - 014 | 2553 |
