























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 036 | 3884 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKP - 035 | 2049 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKP - 034 | 6612 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 033 | 2832 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | JKP - 032 | 9180 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 031 | 2131 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 030 | 6553 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 029 | 8182 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 028 | 9347 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 027 | 0106 |
