





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKP - 993 | 3147 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 992 | 6318 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 991 | 1008 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | JKP - 990 | 7846 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 989 | 5523 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 988 | 1795 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 987 | 9339 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 986 | 8806 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | JKP - 985 | 6708 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 984 | 0862 |
