





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKS - 995 | 5787 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | JKS - 994 | 5536 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | JKS - 993 | 7852 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | JKS - 992 | 4146 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | JKS - 991 | 1008 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | JKS - 990 | 7458 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | JKS - 989 | 0767 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | JKS - 988 | 2360 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | JKS - 987 | 4832 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | JKS - 986 | 5792 |
